解决方案

:::::::::|服务器虚拟化|::::::::: 通过服务器虚拟化,单台物理服务器可运行多个虚拟机操作系统,提高了服务器的利用率。

:::::::::|容灾备份|::::::::: 利用备份容灾数据自动创建“虚拟实验室”,仿真生产环境进行测试、开发、业务预发布、系统升级、培训等工作

:::::::::|桌面虚拟化|::::::::: 统一管理计算、存储和网络,降低存储子系统的运维难度。

:::::::::|开发测试|::::::::: 完美支持容器技术、云原生应用以及微服务开发,提供监控工具、应用性能分析工具、自动化运维工具、laaS集成等能力,根据不同的开发测试场景,提供灵活性能和可用性的资源,支持业务快速发展。

:::::::::|数字化转型|::::::::: 提出了“双态IT”方法论,帮助企业的IT部门实行稳、敏“双态”业务的IT精确匹配,提升企业IT贡献率,降低企业运营风险,最终使企业“互联网+”转型顺利实现。

:::::::|分支机构|::::::: 为废止机构的数据中心,提供统一架构的基础架构平台,快速和灵活地完成业务部署,并能够实现统一的运维监控以及数据保护服务。

:::::::::|企业|::::::::: 降低采购费用、运维的资源投入;按需扩展、随需而变,同时大幅缩短应用上线的时间。

:::::::::|金融|::::::::: 数据多副本,原生高可用,保障数据安全,可实现业务零停机维护,即开即用,自动化程度高,支持快速上线、扩容。

X
扫码支付-查看详情 0.1元/条